Ключевые показатели
ВВП (номинал)
$ 130,78 млрд
+15.38% к прош. году
ВВП на душу
20 328,17 USD
+15.52% к прош. году
Инфляция
4,58 %
+87.24% к прош. году
Безработица
3,54 %
-15.81% к прош. году
Доход / МРОТ
17 780,00 USD
+15.68% к прош. году
Объем экспорта
$ 66,35 млрд
+3.85% к прош. году
Дополнительные показатели
Рост ВВП
3,10 %
-8.58% к прош. году
Объем импорта
$ 67,71 млрд
+10.92% к прош. году
Население
$ 6,43 млн
-0.13% к прош. году
Продолжительность жизни
75,76 лет
+0.01% к прош. году
Урбанизация
74,17 %
+0.30% к прош. году
Индекс Джини
39,50
+3.40% к прош. году
Выбросы CO2
—
За 2026 год
Интернет
82,44 %
+2.55% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) | 130,78 млрд $ | 2025 | +15.38% |
| Темп роста ВВП (%) | 3,10 % | 2025 | -8.58% |
| ВВП на душу населения | 20 328,17 USD | 2025 | +15.52% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 17 780,00 USD | 2025 | +15.68% |
| Инфляция (%) | 4,58 % | 2025 | +87.24% |
| Безработица (%) | 3,54 % | 2025 | -15.81% |
| Участие в рабочей силе (%) | 56,12 % | 2025 | -0.28% |
| Население | 6,43 млн $ | 2025 | -0.13% |
| Прирост населения (%) | -0,13 % | 2025 | -57.04% |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 75,76 лет | 2024 | +0.01% |
| Урбанизация | 74,17 % | 2025 | +0.30% |
| Налоговые доходы (% ВВП) | 20,67 % ВВП | 2024 | +0.77% |
| Экспорт товаров и услуг | 66,35 млрд $ | 2025 | +3.85% |
| Импорт товаров и услуг | 67,71 млрд $ | 2025 | +10.92% |
| Индекс Джини | 39,50 | 2023 | +3.40% |
| Пользователи интернета | 82,44 % | 2024 | +2.55% |
