Сравнение экономик: Bulgaria vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 391 026 962 800,47 | -260249727270.86 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 2,58 | +0.52 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 35 917,27 | -15589.11 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 32 960,00 | -15180.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 4,58 | 2,46 | +2.12 % |
| Безработица (%) (%) | 3,54 | 2,83 | +0.71 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 56,12 | 60,34 | -4.23 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 10 886 878,00 | -4453576.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,13 | -0,17 | +0.04 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 75,76 | 79,98 | -4.22 лет |
| Урбанизация (%) | 74,17 | 72,88 | +1.30 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 18,65 | +2.02 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 261 773 375 377,02 | -195418992996.06 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 238 895 347 774,43 | -171184410316.18 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
