Сравнение экономик: Bulgaria vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 5 050 922 925 047,00 | -4920145689517.39 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,24 | +2.86 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 60 496,44 | -40168.27 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 60 200,00 | -42420.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 4,58 | 2,17 | +2.41 % |
| Безработица (%) (%) | 3,54 | 3,71 | -0.17 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 56,12 | 60,57 | -4.46 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 83 491 249,00 | -77057947.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,13 | -0,03 | -0.10 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 75,76 | 80,79 | -5.03 лет |
| Урбанизация (%) | 74,17 | 82,14 | -7.97 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 10,89 | +9.78 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 2 042 329 262 308,20 | -1975974879927.24 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 1 923 292 318 697,20 | -1855581381238.95 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
