Сравнение экономик: Bulgaria vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 246 490 213 513,05 | -115712977983.44 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 0,51 | +2.59 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 25 907,47 | -5579.31 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 23 850,00 | -6070.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 4,58 | 4,41 | +0.17 % |
| Безработица (%) (%) | 3,54 | 4,52 | -0.98 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 56,12 | 60,58 | -4.46 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 9 514 251,00 | -3080949.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,13 | -0,50 | +0.38 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 75,76 | 76,72 | -0.96 лет |
| Урбанизация (%) | 74,17 | 70,69 | +3.48 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 22,74 | -2.07 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 179 026 907 175,62 | -112672524794.66 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 167 980 299 597,89 | -100269362139.64 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
