Сравнение экономик: Bulgaria vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 95 210 150 818,35 | +35567084711.26 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 2,92 | +0.18 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 32 958,67 | -12630.50 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 30 500,00 | -12720.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 4,58 | 3,79 | +0.79 % |
| Безработица (%) (%) | 3,54 | 6,73 | -3.19 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 56,12 | 62,92 | -6.80 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 2 888 774,00 | +3544528.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,13 | 0,02 | -0.14 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 75,76 | 77,20 | -1.43 лет |
| Урбанизация (%) | 74,17 | 69,08 | +5.09 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 21,87 | -1.20 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 69 488 132 228,19 | -3133749847.23 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 65 811 494 794,67 | +1899442663.58 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
