Сравнение экономик: Bulgaria vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Bulgaria и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Bulgaria | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 130 777 235 529,61 | 1 035 491 784 197,40 | -904714548667.79 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,10 | 3,57 | -0.48 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 20 328,17 | 28 419,58 | -8091.41 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 17 780,00 | 25 520,00 | -7740.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 4,58 | 3,81 | +0.77 % |
| Безработица (%) (%) | 3,54 | 2,98 | +0.56 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 56,12 | 58,31 | -2.20 % |
| Население (чел.) | 6 433 302,00 | 36 435 861,00 | -30002559.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,13 | -0,34 | +0.21 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 75,76 | 78,41 | -2.65 лет |
| Урбанизация (%) | 74,17 | 60,09 | +14.09 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 20,67 | 17,39 | +3.28 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 66 354 382 380,96 | 517 233 997 757,26 | -450879615376.30 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 67 710 937 458,25 | 487 505 567 677,64 | -419794630219.39 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
