Сравнение экономик: Czechia vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 3 366 315 927 447,30 | -2975288964646.83 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 0,84 | +1.74 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 48 985,73 | -13068.46 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 48 630,00 | -15670.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 2,46 | 0,94 | +1.52 % |
| Безработица (%) (%) | 2,83 | 7,54 | -4.72 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 60,34 | 55,35 | +5.00 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 68 720 337,00 | -57833459.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,17 | 0,25 | -0.41 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 79,98 | 82,98 | -3.00 лет |
| Урбанизация (%) | 72,88 | 78,85 | -5.97 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 18,65 | 22,78 | -4.13 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 1 124 107 902 931,10 | -862334527554.08 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 1 137 799 795 606,90 | -898904447832.47 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
