Сравнение экономик: Czechia vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 214 233 312 784,40 | +176793650016.07 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 1,82 | +0.76 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,46 | 12,73 | -10.27 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,83 | 9,83 | -7.01 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 38 980 376,00 | -28093498.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 58,72 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 5 865,88 | +30051.39 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 5 510,00 | +27450.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 54 272 867 488,14 | +207500507888.88 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 111 072 990 302,02 | +127822357472.41 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 79,98 | — | — |
| Индекс Джини () | 25,70 | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 72,88 | 69,60 | +3.28 % |
| Пользователи интернета (%) | 87,69 | 82,47 | +5.21 % |
