Сравнение экономик: Czechia vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Czechia и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Czechia | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 391 026 962 800,47 | 4 002 587 541 846,00 | -3611560579045.53 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,58 | 1,39 | +1.19 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 35 917,27 | 57 601,96 | -21684.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 32 960,00 | 54 550,00 | -21590.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 2,46 | 3,88 | -1.42 % |
| Безработица (%) (%) | 2,83 | 4,75 | -1.92 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 60,34 | 61,37 | -1.03 % |
| Население (чел.) | 10 886 878,00 | 69 487 000,00 | -58600122.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,17 | 0,30 | -0.46 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 79,98 | 81,39 | -1.41 лет |
| Урбанизация (%) | 72,88 | 83,32 | -10.45 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 18,65 | 26,89 | -8.24 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 261 773 375 377,02 | 1 224 670 037 744,70 | -962896662367.68 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 238 895 347 774,43 | 1 275 239 250 327,80 | -1036343902553.37 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
