Сравнение экономик: France vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 3 366 315 927 447,30 | +0.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 0,84 | +0.00 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 0,94 | +0.00 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 7,54 | +0.00 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 68 720 337,00 | +0.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 48 985,73 | +0.00 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 48 630,00 | +0.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 1 124 107 902 931,10 | +0.00 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 1 137 799 795 606,90 | +0.00 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 82,98 | 82,98 | +0.00 лет |
| Индекс Джини () | 31,80 | 31,80 | +0.00 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 78,85 | 78,85 | +0.00 % |
| Пользователи интернета (%) | 88,65 | 88,65 | +0.00 % |
