Сравнение экономик: France vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 428 677 977 854,83 | +2937637949592.47 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 0,68 | +0.16 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 0,94 | 7,19 | -6.25 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 7,54 | 5,99 | +1.55 % |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 19 020 271,00 | +49700066.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 22 537,95 | +26447.78 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 20 190,00 | +28440.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 152 113 432 501,96 | +971994470429.14 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 174 602 572 419,19 | +963197223187.71 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 82,98 | 76,46 | +6.52 лет |
| Индекс Джини () | 31,80 | 29,80 | +2.00 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 78,85 | 52,17 | +26.67 % |
| Пользователи интернета (%) | 88,65 | 91,29 | -2.64 % |
