Сравнение экономик: France vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей France и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | France | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 3 366 315 927 447,30 | 214 233 312 784,40 | +3152082614662.90 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,84 | 1,82 | -0.98 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 48 985,73 | 5 865,88 | +43119.85 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 48 630,00 | 5 510,00 | +43120.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 0,94 | 12,73 | -11.79 % |
| Безработица (%) (%) | 7,54 | — | — |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 55,35 | — | — |
| Население (чел.) | 68 720 337,00 | 38 980 376,00 | +29739961.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | 0,25 | 2,92 | -2.67 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 82,98 | 74,69 | +8.29 лет |
| Урбанизация (%) | 78,85 | 69,60 | +9.25 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 22,78 | 21,02 | +1.76 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 1 124 107 902 931,10 | 54 272 867 488,14 | +1069835035442.96 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 137 799 795 606,90 | 111 072 990 302,02 | +1026726805304.88 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
