Сравнение экономик: Germany vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 391 026 962 800,47 | +4659895962246.53 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 2,58 | -2.34 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 2,46 | -0.29 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 2,83 | +0.89 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 10 886 878,00 | +72604371.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 35 917,27 | +24579.16 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 32 960,00 | +27240.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 261 773 375 377,02 | +1780555886931.18 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 238 895 347 774,43 | +1684396970922.77 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 80,79 | 79,98 | +0.81 лет |
| Индекс Джини () | 33,70 | 25,70 | +8.00 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 82,14 | 72,88 | +9.26 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,50 | 87,69 | +5.81 % |
