Сравнение экономик: Germany vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 3 366 315 927 447,30 | +1684606997599.70 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,84 | -0.60 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 0,94 | +1.23 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 7,54 | -3.83 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 68 720 337,00 | +14770912.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 48 985,73 | +11510.70 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 48 630,00 | +11570.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 1 124 107 902 931,10 | +918221359377.10 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 1 137 799 795 606,90 | +785492523090.30 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 80,79 | 82,98 | -2.19 лет |
| Индекс Джини () | 33,70 | 31,80 | +1.90 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 82,14 | 78,85 | +3.29 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,50 | 88,65 | +4.85 % |
