Сравнение экономик: Germany vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 5 050 922 925 047,00 | +0.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,24 | +0.00 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 2,17 | +0.00 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 3,71 | +0.00 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 83 491 249,00 | +0.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 60 496,44 | +0.00 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 60 200,00 | +0.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 2 042 329 262 308,20 | +0.00 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 1 923 292 318 697,20 | +0.00 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 80,79 | 80,79 | +0.00 лет |
| Индекс Джини () | 33,70 | 33,70 | +0.00 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 82,14 | 82,14 | +0.00 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,50 | 93,50 | +0.00 % |
