Сравнение экономик: Germany vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 246 490 213 513,05 | +4804432711533.95 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,51 | -0.27 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 4,41 | -2.24 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 4,52 | -0.81 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 9 514 251,00 | +73976998.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 25 907,47 | +34588.96 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 23 850,00 | +36350.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 179 026 907 175,62 | +1863302355132.58 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 167 980 299 597,89 | +1755312019099.31 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 80,79 | 76,72 | +4.07 лет |
| Индекс Джини () | 33,70 | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 82,14 | 70,69 | +11.44 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,50 | 93,78 | -0.28 % |
