Сравнение экономик: Germany vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Germany и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Germany | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 5 050 922 925 047,00 | 428 677 977 854,83 | +4622244947192.17 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,24 | 0,68 | -0.44 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,17 | 7,19 | -5.02 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 3,71 | 5,99 | -2.28 % |
| Население (чел.) | 83 491 249,00 | 19 020 271,00 | +64470978.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 60 496,44 | 22 537,95 | +37958.48 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 60 200,00 | 20 190,00 | +40010.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 2 042 329 262 308,20 | 152 113 432 501,96 | +1890215829806.24 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 1 923 292 318 697,20 | 174 602 572 419,19 | +1748689746278.01 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 80,79 | 76,46 | +4.33 лет |
| Индекс Джини () | 33,70 | 29,80 | +3.90 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 82,14 | 52,17 | +29.97 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,50 | 91,29 | +2.21 % |
