Сравнение экономик: Hungary vs France
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и France на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | France | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 3 366 315 927 447,30 | -3119825713934.25 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 0,84 | -0.33 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 0,94 | +3.47 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 7,54 | -3.02 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 68 720 337,00 | -59206086.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 48 985,73 | -23078.26 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 48 630,00 | -24780.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 1 124 107 902 931,10 | -945080995755.48 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 1 137 799 795 606,90 | -969819496009.01 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,72 | 82,98 | -6.26 лет |
| Индекс Джини () | — | 31,80 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 70,69 | 78,85 | -8.15 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,78 | 88,65 | +5.13 % |
