Сравнение экономик: Hungary vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 246 490 213 513,05 | +0.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 0,51 | +0.00 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 4,41 | +0.00 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 4,52 | +0.00 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 9 514 251,00 | +0.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | 81,99 | +0.00 % ВВП |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 25 907,47 | +0.00 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 23 850,00 | +0.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 179 026 907 175,62 | +0.00 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 167 980 299 597,89 | +0.00 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,72 | 76,72 | +0.00 лет |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 70,69 | 70,69 | +0.00 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,78 | 93,78 | +0.00 % |
