Сравнение экономик: Hungary vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 95 210 150 818,35 | +151280062694.70 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 2,92 | -2.41 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 3,79 | +0.62 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 6,73 | -2.21 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 2 888 774,00 | +6625477.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 32 958,67 | -7051.20 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 30 500,00 | -6650.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 69 488 132 228,19 | +109538774947.43 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 65 811 494 794,67 | +102168804803.22 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,72 | 77,20 | -0.47 лет |
| Индекс Джини () | — | 36,00 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 70,69 | 69,08 | +1.61 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,78 | 89,16 | +4.62 % |
