Сравнение экономик: Hungary vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 154 530 066 506,89 | +91960147006.16 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 0,81 | -0.30 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,41 | 4,00 | +0.41 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 4,52 | 5,36 | -0.84 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 5 413 813,00 | +4100438.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 28 543,67 | -2636.19 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 26 410,00 | -2560.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 131 496 787 422,66 | +47530119752.96 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 131 733 585 558,92 | +36246714038.97 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,72 | 78,37 | -1.65 лет |
| Индекс Джини () | — | 23,80 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 70,69 | 53,19 | +17.50 % |
| Пользователи интернета (%) | 93,78 | 89,83 | +3.95 % |
