Сравнение экономик: Hungary vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Hungary и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Hungary | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 246 490 213 513,05 | 4 002 587 541 846,00 | -3756097328332.95 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,51 | 1,39 | -0.88 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 25 907,47 | 57 601,96 | -31694.49 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 23 850,00 | 54 550,00 | -30700.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 4,41 | 3,88 | +0.53 % |
| Безработица (%) (%) | 4,52 | 4,75 | -0.23 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 60,58 | 61,37 | -0.79 % |
| Население (чел.) | 9 514 251,00 | 69 487 000,00 | -59972749.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,50 | 0,30 | -0.80 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,72 | 81,39 | -4.66 лет |
| Урбанизация (%) | 70,69 | 83,32 | -12.63 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 81,99 | 130,74 | -48.75 % ВВП |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 22,74 | 26,89 | -4.15 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 179 026 907 175,62 | 1 224 670 037 744,70 | -1045643130569.08 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 167 980 299 597,89 | 1 275 239 250 327,80 | -1107258950729.91 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
