Сравнение экономик: Italy vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 130 777 235 529,61 | +2420779718570.79 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 3,10 | -2.56 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 4,58 | -3.05 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 3,54 | +2.85 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 6 433 302,00 | +52482354.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 20 328,17 | +22980.47 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 17 780,00 | +24300.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 66 354 382 380,96 | +755936380569.08 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 67 710 937 458,25 | +705314029685.55 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 83,95 | 75,76 | +8.19 лет |
| Индекс Джини () | 34,30 | 39,50 | -5.20 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,68 | — | — |
| Пользователи интернета (%) | 89,22 | 82,44 | +6.78 % |
