Сравнение экономик: Italy vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 5 050 922 925 047,00 | -2499365970946.60 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 0,24 | +0.30 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 2,17 | -0.64 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 3,71 | +2.68 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 83 491 249,00 | -24575593.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 60 496,44 | -17187.79 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 60 200,00 | -18120.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 2 042 329 262 308,20 | -1220038499358.16 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 1 923 292 318 697,20 | -1150267351553.40 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 83,95 | 80,79 | +3.16 лет |
| Индекс Джини () | 34,30 | 33,70 | +0.60 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,68 | 82,14 | -12.46 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,22 | 93,50 | -4.28 % |
