Сравнение экономик: Italy vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Italy и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Italy | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 551 556 954 100,40 | 95 210 150 818,35 | +2456346803282.05 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,54 | 2,92 | -2.38 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 1,53 | 3,79 | -2.26 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,39 | 6,73 | -0.34 % |
| Население (чел.) | 58 915 656,00 | 2 888 774,00 | +56026882.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 43 308,64 | 32 958,67 | +10349.97 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 42 080,00 | 30 500,00 | +11580.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 822 290 762 950,04 | 69 488 132 228,19 | +752802630721.85 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 773 024 967 143,80 | 65 811 494 794,67 | +707213472349.13 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 83,95 | 77,20 | +6.76 лет |
| Индекс Джини () | 34,30 | 36,00 | -1.70 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,68 | 69,08 | +0.60 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,22 | 89,16 | +0.06 % |
