Сравнение экономик: Latvia vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Latvia и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Latvia | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 5 050 922 925 047,00 | -5002304055886.67 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,14 | 0,24 | +1.90 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,75 | 2,17 | +1.57 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,57 | 3,71 | +2.86 % |
| Население (чел.) | 1 847 785,00 | 83 491 249,00 | -81643464.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 26 311,97 | 60 496,44 | -34184.46 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 24 980,00 | 60 200,00 | -35220.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 30 422 285 148,06 | 2 042 329 262 308,20 | -2011906977160.14 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 32 648 277 349,56 | 1 923 292 318 697,20 | -1890644041347.64 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,43 | 80,79 | -4.36 лет |
| Индекс Джини () | 34,00 | 33,70 | +0.30 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 68,63 | 82,14 | -13.51 % |
| Пользователи интернета (%) | 92,71 | 93,50 | -0.79 % |
