Сравнение экономик: Latvia vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Latvia и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Latvia | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 95 210 150 818,35 | -46591281658.03 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,14 | 2,92 | -0.78 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,75 | 3,79 | -0.05 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,57 | 6,73 | -0.16 % |
| Население (чел.) | 1 847 785,00 | 2 888 774,00 | -1040989.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 26 311,97 | 32 958,67 | -6646.70 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 24 980,00 | 30 500,00 | -5520.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 30 422 285 148,06 | 69 488 132 228,19 | -39065847080.13 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 32 648 277 349,56 | 65 811 494 794,67 | -33163217445.11 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,43 | 77,20 | -0.77 лет |
| Индекс Джини () | 34,00 | 36,00 | -2.00 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 68,63 | 69,08 | -0.45 % |
| Пользователи интернета (%) | 92,71 | 89,16 | +3.55 % |
