Сравнение экономик: Latvia vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Latvia и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Latvia | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 48 618 869 160,33 | 428 677 977 854,83 | -380059108694.51 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,14 | 0,68 | +1.46 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,75 | 7,19 | -3.44 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,57 | 5,99 | +0.58 % |
| Население (чел.) | 1 847 785,00 | 19 020 271,00 | -17172486.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 26 311,97 | 22 537,95 | +3774.02 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 24 980,00 | 20 190,00 | +4790.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 30 422 285 148,06 | 152 113 432 501,96 | -121691147353.90 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 32 648 277 349,56 | 174 602 572 419,19 | -141954295069.63 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,43 | 76,46 | -0.03 лет |
| Индекс Джини () | 34,00 | 29,80 | +4.20 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 68,63 | 52,17 | +16.46 % |
| Пользователи интернета (%) | 92,71 | 91,29 | +1.42 % |
