Сравнение экономик: Lithuania vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 130 777 235 529,61 | -35567084711.26 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 3,10 | -0.18 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 4,58 | -0.79 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 3,54 | +3.19 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 6 433 302,00 | -3544528.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 20 328,17 | +12630.50 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 17 780,00 | +12720.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 66 354 382 380,96 | +3133749847.23 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 67 710 937 458,25 | -1899442663.58 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 77,20 | 75,76 | +1.43 лет |
| Индекс Джини () | 36,00 | 39,50 | -3.50 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,08 | — | — |
| Пользователи интернета (%) | 89,16 | 82,44 | +6.72 % |
