Сравнение экономик: Lithuania vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 391 026 962 800,47 | -295816811982.12 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 2,58 | +0.34 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 2,46 | +1.33 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 2,83 | +3.91 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 10 886 878,00 | -7998104.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 35 917,27 | -2958.60 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 32 960,00 | -2460.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 261 773 375 377,02 | -192285243148.83 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 238 895 347 774,43 | -173083852979.76 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 77,20 | 79,98 | -2.78 лет |
| Индекс Джини () | 36,00 | 25,70 | +10.30 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,08 | 72,88 | -3.79 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,16 | 87,69 | +1.47 % |
