Сравнение экономик: Lithuania vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 5 050 922 925 047,00 | -4955712774228.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 0,24 | +2.68 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 2,17 | +1.62 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 3,71 | +3.02 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 83 491 249,00 | -80602475.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 60 496,44 | -27537.76 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 60 200,00 | -29700.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 2 042 329 262 308,20 | -1972841130080.01 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 1 923 292 318 697,20 | -1857480823902.53 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 77,20 | 80,79 | -3.60 лет |
| Индекс Джини () | 36,00 | 33,70 | +2.30 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,08 | 82,14 | -13.06 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,16 | 93,50 | -4.34 % |
