Сравнение экономик: Lithuania vs Latvia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Latvia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Latvia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 48 618 869 160,33 | +46591281658.03 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 2,14 | +0.78 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 3,75 | +0.05 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 6,57 | +0.16 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 1 847 785,00 | +1040989.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 26 311,97 | +6646.70 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 24 980,00 | +5520.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 30 422 285 148,06 | +39065847080.13 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 32 648 277 349,56 | +33163217445.11 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 77,20 | 76,43 | +0.77 лет |
| Индекс Джини () | 36,00 | 34,00 | +2.00 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,08 | 68,63 | +0.45 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,16 | 92,71 | -3.55 % |
