Сравнение экономик: Lithuania vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 154 530 066 506,89 | -59319915688.54 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 0,81 | +2.11 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,79 | 4,00 | -0.21 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 6,73 | 5,36 | +1.37 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 5 413 813,00 | -2525039.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 28 543,67 | +4415.01 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 26 410,00 | +4090.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 131 496 787 422,66 | -62008655194.47 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 131 733 585 558,92 | -65922090764.25 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 77,20 | 78,37 | -1.18 лет |
| Индекс Джини () | 36,00 | 23,80 | +12.20 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 69,08 | 53,19 | +15.89 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,16 | 89,83 | -0.66 % |
