Сравнение экономик: Lithuania vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Lithuania и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Lithuania | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 95 210 150 818,35 | 4 002 587 541 846,00 | -3907377391027.65 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,92 | 1,39 | +1.53 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 32 958,67 | 57 601,96 | -24643.29 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 30 500,00 | 54 550,00 | -24050.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 3,79 | 3,88 | -0.09 % |
| Безработица (%) (%) | 6,73 | 4,75 | +1.98 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 62,92 | 61,37 | +1.55 % |
| Население (чел.) | 2 888 774,00 | 69 487 000,00 | -66598226.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | 0,02 | 0,30 | -0.28 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 77,20 | 81,39 | -4.19 лет |
| Урбанизация (%) | 69,08 | 83,32 | -14.24 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 21,87 | 26,89 | -5.02 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 69 488 132 228,19 | 1 224 670 037 744,70 | -1155181905516.51 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 65 811 494 794,67 | 1 275 239 250 327,80 | -1209427755533.13 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
