Сравнение экономик: Poland vs Hungary
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Hungary на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Hungary | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 246 490 213 513,05 | +789001570684.35 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 0,51 | +3.06 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 4,41 | -0.60 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 4,52 | -1.54 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 9 514 251,00 | +26921610.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 81,99 | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 25 907,47 | +2512.10 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 23 850,00 | +1670.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 179 026 907 175,62 | +338207090581.64 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 167 980 299 597,89 | +319525268079.75 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 78,41 | 76,72 | +1.69 лет |
| Индекс Джини () | 28,50 | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 60,09 | 70,69 | -10.61 % |
| Пользователи интернета (%) | 88,59 | 93,78 | -5.19 % |
