Сравнение экономик: Poland vs Romania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Romania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Romania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 428 677 977 854,83 | +606813806342.57 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 0,68 | +2.89 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 22 537,95 | +5881.62 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 20 190,00 | +5330.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 3,81 | 7,19 | -3.37 % |
| Безработица (%) (%) | 2,98 | 5,99 | -3.02 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 58,31 | 51,33 | +6.98 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 19 020 271,00 | +17415590.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,34 | -0,17 | -0.17 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 60,09 | 52,17 | +7.91 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 152 113 432 501,96 | +365120565255.30 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 174 602 572 419,19 | +312902995258.45 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
