Сравнение экономик: Poland vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 154 530 066 506,89 | +880961717690.51 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 0,81 | +2.77 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 3,81 | 4,00 | -0.19 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,98 | 5,36 | -2.38 % |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 5 413 813,00 | +31022048.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 28 543,67 | -124.09 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 26 410,00 | -890.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 131 496 787 422,66 | +385737210334.60 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 131 733 585 558,92 | +355771982118.72 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 78,41 | 78,37 | +0.04 лет |
| Индекс Джини () | 28,50 | 23,80 | +4.70 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 60,09 | 53,19 | +6.89 % |
| Пользователи интернета (%) | 88,59 | 89,83 | -1.24 % |
