Сравнение экономик: Poland vs Ukraine
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Poland и Ukraine на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Poland | Ukraine | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 1 035 491 784 197,40 | 214 233 312 784,40 | +821258471413.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 3,57 | 1,82 | +1.75 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 419,58 | 5 865,88 | +22553.69 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 25 520,00 | 5 510,00 | +20010.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 3,81 | 12,73 | -8.92 % |
| Безработица (%) (%) | 2,98 | — | — |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 58,31 | — | — |
| Население (чел.) | 36 435 861,00 | 38 980 376,00 | -2544515.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,34 | 2,92 | -3.25 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 78,41 | 74,69 | +3.72 лет |
| Урбанизация (%) | 60,09 | 69,60 | -9.51 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 17,39 | 21,02 | -3.63 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 517 233 997 757,26 | 54 272 867 488,14 | +462961130269.12 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 487 505 567 677,64 | 111 072 990 302,02 | +376432577375.62 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
