Сравнение экономик: Romania vs United Kingdom
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Romania и United Kingdom на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Romania | United Kingdom | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 428 677 977 854,83 | 4 002 587 541 846,00 | -3573909563991.17 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,68 | 1,39 | -0.71 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 22 537,95 | 57 601,96 | -35064.01 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 20 190,00 | 54 550,00 | -34360.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 7,19 | 3,88 | +3.31 % |
| Безработица (%) (%) | 5,99 | 4,75 | +1.25 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 51,33 | 61,37 | -10.04 % |
| Население (чел.) | 19 020 271,00 | 69 487 000,00 | -50466729.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,17 | 0,30 | -0.46 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 76,46 | 81,39 | -4.93 лет |
| Урбанизация (%) | 52,17 | 83,32 | -31.15 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 130,74 | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 16,21 | 26,89 | -10.68 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 152 113 432 501,96 | 1 224 670 037 744,70 | -1072556605242.74 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 174 602 572 419,19 | 1 275 239 250 327,80 | -1100636677908.61 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
