Сравнение экономик: Russian Federation vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 391 026 962 800,47 | +2170283206558.23 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 2,58 | -1.58 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 2,46 | +6.26 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 2,83 | -0.69 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 10 886 878,00 | +132626450.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 35 917,27 | -18370.66 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 32 960,00 | -17000.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 261 773 375 377,02 | +204463897927.31 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 238 895 347 774,43 | +158286339889.72 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 79,98 | — |
| Индекс Джини () | — | 25,70 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | — | 72,88 | — |
| Пользователи интернета (%) | — | 87,69 | — |
