Сравнение экономик: Russian Federation vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 95 210 150 818,35 | +2466100018540.35 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 2,92 | -1.92 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 3,79 | +4.93 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 6,73 | -4.60 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 2 888 774,00 | +140624554.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 32 958,67 | -15412.06 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 30 500,00 | -14540.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 69 488 132 228,19 | +396749141076.14 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 65 811 494 794,67 | +331370192869.48 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 77,20 | — |
| Индекс Джини () | — | 36,00 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | — | 69,08 | — |
| Пользователи интернета (%) | — | 89,16 | — |
