Сравнение экономик: Russian Federation vs Poland
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Russian Federation и Poland на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Russian Federation | Poland | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 2 561 310 169 358,70 | 1 035 491 784 197,40 | +1525818385161.30 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 1,00 | 3,57 | -2.57 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 8,72 | 3,81 | +4.91 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 2,13 | 2,98 | -0.84 % |
| Население (чел.) | 143 513 328,00 | 36 435 861,00 | +107077467.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 17,85 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 17 546,61 | 28 419,58 | -10872.97 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 15 960,00 | 25 520,00 | -9560.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 466 237 273 304,33 | 517 233 997 757,26 | -50996724452.93 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 397 181 687 664,15 | 487 505 567 677,64 | -90323880013.49 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | — | 78,41 | — |
| Индекс Джини () | — | 28,50 | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | — | 60,09 | — |
| Пользователи интернета (%) | — | 88,59 | — |
