Сравнение экономик: Slovak Republic vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 130 777 235 529,61 | +23752830977.28 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 3,10 | -2.29 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 4,58 | -0.58 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 3,54 | +1.82 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 6 433 302,00 | -1019489.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 20 328,17 | +8215.50 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 17 780,00 | +8630.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 66 354 382 380,96 | +65142405041.70 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 67 710 937 458,25 | +64022648100.67 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 78,37 | 75,76 | +2.61 лет |
| Индекс Джини () | 23,80 | 39,50 | -15.70 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 53,19 | — | — |
| Пользователи интернета (%) | 89,83 | 82,44 | +7.39 % |
