Сравнение экономик: Slovak Republic vs Czechia
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Czechia на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Czechia | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 391 026 962 800,47 | -236496896293.58 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 2,58 | -1.77 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 2,46 | +1.54 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 2,83 | +2.53 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 10 886 878,00 | -5473065.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 35 917,27 | -7373.61 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 32 960,00 | -6550.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 261 773 375 377,02 | -130276587954.36 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 238 895 347 774,43 | -107161762215.51 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 78,37 | 79,98 | -1.61 лет |
| Индекс Джини () | 23,80 | 25,70 | -1.90 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 53,19 | 72,88 | -19.68 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,83 | 87,69 | +2.14 % |
