Сравнение экономик: Slovak Republic vs Germany
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Germany на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Germany | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 5 050 922 925 047,00 | -4896392858540.11 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 0,24 | +0.57 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 2,17 | +1.83 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 3,71 | +1.65 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 83 491 249,00 | -78077436.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 60 496,44 | -31952.77 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 60 200,00 | -33790.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 2 042 329 262 308,20 | -1910832474885.54 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 1 923 292 318 697,20 | -1791558733138.28 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 78,37 | 80,79 | -2.42 лет |
| Индекс Джини () | 23,80 | 33,70 | -9.90 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 53,19 | 82,14 | -28.94 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,83 | 93,50 | -3.67 % |
