Сравнение экономик: Slovak Republic vs Slovak Republic
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Slovak Republic на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Slovak Republic | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 154 530 066 506,89 | +0.00 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 0,81 | +0.00 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 4,00 | 4,00 | +0.00 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 5,36 | 5,36 | +0.00 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 5 413 813,00 | +0.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 28 543,67 | +0.00 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 26 410,00 | +0.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 131 496 787 422,66 | +0.00 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 131 733 585 558,92 | +0.00 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 78,37 | 78,37 | +0.00 лет |
| Индекс Джини () | 23,80 | 23,80 | +0.00 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 53,19 | 53,19 | +0.00 % |
| Пользователи интернета (%) | 89,83 | 89,83 | +0.00 % |
