Сравнение экономик: Slovak Republic vs Spain
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Slovak Republic и Spain на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Slovak Republic | Spain | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 154 530 066 506,89 | 1 906 453 309 985,90 | -1751923243479.01 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 0,81 | 2,83 | -2.02 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 28 543,67 | 38 627,25 | -10083.58 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 26 410,00 | 37 120,00 | -10710.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 4,00 | 2,67 | +1.33 % |
| Безработица (%) (%) | 5,36 | 10,38 | -5.02 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 60,42 | 57,41 | +3.01 % |
| Население (чел.) | 5 413 813,00 | 49 355 143,00 | -43941330.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | -0,15 | 1,03 | -1.18 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 78,37 | 83,89 | -5.52 лет |
| Урбанизация (%) | 53,19 | 80,51 | -27.32 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | — | 105,64 | — |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 19,14 | 14,93 | +4.21 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 131 496 787 422,66 | 698 476 476 631,37 | -566979689208.71 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 131 733 585 558,92 | 625 571 094 598,82 | -493837509039.90 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | — | — |
