Сравнение экономик: Spain vs Bulgaria
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Bulgaria на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Bulgaria | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 130 777 235 529,61 | +1775676074456.29 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 3,10 | -0.27 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 4,58 | -1.91 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 3,54 | +6.84 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 6 433 302,00 | +42921841.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 20 328,17 | +18299.08 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 17 780,00 | +19340.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 66 354 382 380,96 | +632122094250.41 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 625 571 094 598,82 | 67 710 937 458,25 | +557860157140.57 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 83,89 | 75,76 | +8.13 лет |
| Индекс Джини () | 33,40 | 39,50 | -6.10 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 80,51 | — | — |
| Пользователи интернета (%) | 95,76 | 82,44 | +13.32 % |
