Сравнение экономик: Spain vs Lithuania
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Lithuania на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Lithuania | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 95 210 150 818,35 | +1811243159167.55 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 2,92 | -0.10 % |
| Инфляция (потребительские цены, %) (%) | 2,67 | 3,79 | -1.12 % |
| Безработица (% рабочей силы) (%) | 10,38 | 6,73 | +3.64 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 2 888 774,00 | +46466369.00 чел. |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | — | — |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 32 958,67 | +5668.58 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 30 500,00 | +6620.00 USD |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 69 488 132 228,19 | +628988344403.18 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 625 571 094 598,82 | 65 811 494 794,67 | +559759599804.15 USD |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 83,89 | 77,20 | +6.69 лет |
| Индекс Джини () | 33,40 | 36,00 | -2.60 |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Урбанизация (%) | 80,51 | 69,08 | +11.43 % |
| Пользователи интернета (%) | 95,76 | 89,16 | +6.60 % |
