Сравнение экономик: Spain vs Turkiye
Сравнительный анализ ключевых макроэкономических показателей Spain и Turkiye на основе актуальных данных Всемирного банка.
Сводная таблица показателей
| Показатель | Spain | Turkiye | Разница |
|---|---|---|---|
| ВВП (номинал, USD) (USD) | 1 906 453 309 985,90 | 1 597 293 229 287,00 | +309160080698.90 USD |
| Темп роста ВВП (%) (%) | 2,83 | 3,60 | -0.78 % |
| ВВП на душу населения (USD) | 38 627,25 | 18 599,44 | +20027.81 USD |
| Доход на душу населения (ВНД) (USD) | 37 120,00 | 16 300,00 | +20820.00 USD |
| Инфляция (%) (%) | 2,67 | 34,88 | -32.21 % |
| Безработица (%) (%) | 10,38 | 8,52 | +1.86 % |
| Участие в рабочей силе (%) (%) | 57,41 | 54,38 | +3.03 % |
| Население (чел.) | 49 355 143,00 | 85 878 556,00 | -36523413.00 чел. |
| Прирост населения (%) (%) | 1,03 | 0,42 | +0.61 % |
| Ожидаемая продолжительность жизни (лет) | 83,89 | 77,42 | +6.47 лет |
| Урбанизация (%) | 80,51 | 89,49 | -8.98 % |
| Государственный долг (% ВВП) (% ВВП) | 105,64 | 25,51 | +80.13 % ВВП |
| Налоговые доходы (% ВВП) (% ВВП) | 14,93 | 17,62 | -2.69 % ВВП |
| Экспорт товаров и услуг (USD) | 698 476 476 631,37 | 396 923 725 496,33 | +301552751135.04 USD |
| Импорт товаров и услуг (USD) | 625 571 094 598,82 | 400 679 511 057,21 | +224891583541.61 USD |
| Индекс Джини () | — | — | — |
| Выбросы CO2 на душу (т) | — | — | — |
| Пользователи интернета (%) | — | 89,77 | — |
